「燃えよ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 43行目: | 43行目: | ||
}} | }} | ||
「'''燃えよ'''」(もえよ、英題: ''MO-EH-YO (Ignite)'')は、[[藤井風]]の[[カテゴリ:藤井風の楽曲|楽曲]]。[[2021年]][[9月4日]]、[[ユニバーサルミュージック]] / HEHN | 「'''燃えよ'''」(もえよ、英題: ''MO-EH-YO (Ignite)'')は、[[藤井風]]の[[カテゴリ:藤井風の楽曲|楽曲]]。[[2021年]][[9月4日]]、[[ユニバーサルミュージック]] /[[HEHN RECORDS]]から配信限定シングルとして発売。藤井の2ndアルバム『[[LOVE ALL SERVE ALL]]』にも収録されている<ref name="musica">{{Cite web |url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E3%81%88%E3%82%88 |title=燃えよ|accessdate=2022年9月3日 |publisher=Wikipedia}}</ref>。 | ||
==脚注== | ==脚注== | ||
2022年9月3日 (土) 22:22時点における版
| 「燃えよ」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2021年9月4日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 4分40秒 | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
| |
|
|
「燃えよ」(もえよ、英題: MO-EH-YO (Ignite))は、藤井風の。2021年9月4日、ユニバーサルミュージック /HEHN RECORDSから配信限定シングルとして発売。藤井の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』にも収録されている[1]。