「LOVE ALL SERVE ALL」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
| Single 6 date = 2021年[[3月1日]]}}{{external music video|{{YouTube|TcLLpZBWsck|「きらり」}}<br>{{YouTube|NwOvu-j_WjY|「まつり」}}<br>{{YouTube|51jx8ilwM5Q|「へでもねーよ」}}<br>{{YouTube|rZxR9bpsYLU|「燃えよ」}}<br>{{YouTube|kQvT37OzkP8|「青春病」}}<br>{{YouTube|29p8FvT_puU|「旅路」}}}} | | Single 6 date = 2021年[[3月1日]]}}{{external music video|{{YouTube|TcLLpZBWsck|「きらり」}}<br>{{YouTube|NwOvu-j_WjY|「まつり」}}<br>{{YouTube|51jx8ilwM5Q|「へでもねーよ」}}<br>{{YouTube|rZxR9bpsYLU|「燃えよ」}}<br>{{YouTube|kQvT37OzkP8|「青春病」}}<br>{{YouTube|29p8FvT_puU|「旅路」}}}} | ||
| EAN = {{EAN|4988031487525}}(初回盤)<br>{{EAN|4988031487532}}(通常盤) | | EAN = {{EAN|4988031487525}}(初回盤)<br>{{EAN|4988031487532}}(通常盤) | ||
| Chart position = *[[オリコンチャート]] | |||
** デイリー1位 | |||
** 週間1位 | |||
** 週間1位(合算アルバム) | |||
** 週間1位(デジタルアルバム) | |||
**2022年3月度月間2位 | |||
**2022年4月度月間9位 | |||
*[[Billboard Japan]] | |||
**[[Billboard Japan Hot Albums|Hot Albums]] | |||
*** 週間1位 | |||
**Top Albums Sales | |||
*** 週間1位 | |||
**Download Albums | |||
*** 週間1位 | |||
}} | }} | ||
『'''LOVE ALL SERVE ALL''' | 『'''LOVE ALL SERVE ALL'''』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、日本のミュージシャン・[[藤井風]]の2枚目のアルバムである。[[2022年]][[3月23日]]にHEHN RECORDS / [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]より発売<ref name=":02">{{Cite web |url=https://www.billboard-japan.com/d%20news/detail/109040/2 |title=藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに |accessdate=2022年3月16日 |publisher=BIllboard Japan}}</ref>。 | ||
=== ジャケット === | === ジャケット === | ||
| 44行目: | 58行目: | ||
==アルバムタイトルの意味== | ==アルバムタイトルの意味== | ||
[[LOVE ALL SERVE ALL (意味)]]を参照。 | [[LOVE ALL SERVE ALL (意味)]]を参照。 | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2022年8月29日 (月) 01:09時点における版
| 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井風 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA | |||
| プロデュース | Yaffle | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ゴールドディスク | ||||
|
| ||||
| 藤井風 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988031487525(初回盤) EAN 4988031487532(通常盤) | ||||
| 『LOVE ALL SERVE ALL』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「きらり」 - YouTube 「まつり」 - YouTube 「へでもねーよ」 - YouTube 「燃えよ」 - YouTube 「青春病」 - YouTube 「旅路」 - YouTube |
||||
『LOVE ALL SERVE ALL』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、日本のミュージシャン・藤井風の2枚目のアルバムである。2022年3月23日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックより発売[1]。
ジャケット
アルバムタイトルの意味
脚注
- ↑ “藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに”. BIllboard Japan. 2022年3月16日閲覧。
- ↑ “LOVE ALL SERVE ALL (初回盤)(2枚組)”. amazon.co.jp. 2022年8月28日閲覧。