「LOVE ALL SERVE ALL」の版間の差分
(LOVE ALL SERVE ALL) |
編集の要約なし |
||
| 42行目: | 42行目: | ||
*** 週間1位 | *** 週間1位 | ||
}} | }} | ||
『'''LOVE ALL SERVE ALL'''』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、[[日本]]の[[ミュージシャン]]・[[藤井風]]の2枚目の[[アルバム]]である。[[2022年]][[3月23日]]にHEHN RECORDS / [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]より発売<ref name=":02">{{Cite web |url=https://www.billboard-japan.com/d%20news/detail/109040/2 |title=藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに |accessdate=2022年3月16日 |publisher=BIllboard Japan}}</ref>。 | |||
<htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B09QQPYV4Z&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" style="border:none !important; margin:0px !important;" ></htmltag> | <htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B09QQPYV4Z&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" style="border:none !important; margin:0px !important;" ></htmltag> | ||
<htmltag tagname="a" href="https://www.amazon.co.jp/dp/B09QQPYV4Z?&linkCode=li3&tag=kazewiki-22&linkId=7eb3d47e0475577eb9929c28c545481c&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"> | <htmltag tagname="a" href="https://www.amazon.co.jp/dp/B09QQPYV4Z?&linkCode=li3&tag=kazewiki-22&linkId=7eb3d47e0475577eb9929c28c545481c&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"> | ||
LOVE ALL SERVE ALL | LOVE ALL SERVE ALL | ||
| 50行目: | 51行目: | ||
<htmltag tagname="img" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=kazewiki-22&language=ja_JP&l=li3&o=9&a=B09QQPYV4Z" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" > | <htmltag tagname="img" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=kazewiki-22&language=ja_JP&l=li3&o=9&a=B09QQPYV4Z" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" > | ||
</htmltag> | </htmltag> | ||
2022年8月28日 (日) 16:48時点における版
| 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井風 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA | |||
| プロデュース | Yaffle | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ゴールドディスク | ||||
|
| ||||
| 藤井風 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988031487525(初回盤) EAN 4988031487532(通常盤) | ||||
| 『LOVE ALL SERVE ALL』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「きらり」 - YouTube 「まつり」 - YouTube 「へでもねーよ」 - YouTube 「燃えよ」 - YouTube 「青春病」 - YouTube 「旅路」 - YouTube |
||||
『LOVE ALL SERVE ALL』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、日本のミュージシャン・藤井風の2枚目のアルバムである。2022年3月23日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックより発売[1]。
- ↑ “藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに”. BIllboard Japan. 2022年3月16日閲覧。