「LOVE ALL SERVE ALL」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 47行目: | 47行目: | ||
==藤井風の思い== | ==藤井風の思い== | ||
===MUSICAのインタビュー=== | ===MUSICAのインタビュー=== | ||
< | <blockquote> | ||
人間だって生き物だって、「LOVE ALL SERVE ALL」の意識で行けたら | 人間だって生き物だって、「LOVE ALL SERVE ALL」の意識で行けたら | ||
一番良いと思うし、喜びも悲しみも、生と死みたいなものも、 | 一番良いと思うし、喜びも悲しみも、生と死みたいなものも、 | ||
| 53行目: | 53行目: | ||
だからいろんな「LOVE ALL SERVE ALL」があるんですけど、 | だからいろんな「LOVE ALL SERVE ALL」があるんですけど、 | ||
その全てが伝われば良いと思うし、全てを心がけられたらいいなと思ってます<ref name="musica">{{Cite web |url=https://redirect.kaze.wiki/MUSICA202205.html |title=MUSICA(ムジカ) 2022年 05月号 雑誌 – 2022/4/15|accessdate=2022年8月29日 |publisher=FACT}}</ref>。 | その全てが伝われば良いと思うし、全てを心がけられたらいいなと思ってます<ref name="musica">{{Cite web |url=https://redirect.kaze.wiki/MUSICA202205.html |title=MUSICA(ムジカ) 2022年 05月号 雑誌 – 2022/4/15|accessdate=2022年8月29日 |publisher=FACT}}</ref>。 | ||
</ | </blockquote> | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2022年8月30日 (火) 00:03時点における版
| 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井風 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA | |||
| プロデュース | Yaffle | |||
| ゴールドディスク | ||||
| ||||
| 藤井風 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988031487525(初回盤) EAN 4988031487532(通常盤) | ||||
| 『LOVE ALL SERVE ALL』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「きらり」 - YouTube 「まつり」 - YouTube 「へでもねーよ」 - YouTube 「燃えよ」 - YouTube 「青春病」 - YouTube 「旅路」 - YouTube |
||||
『LOVE ALL SERVE ALL』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、藤井風の2枚目のアルバムである。2022年3月23日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックより発売[1]。
ジャケット
アルバムタイトルの意味
藤井風の思い
MUSICAのインタビュー
人間だって生き物だって、「LOVE ALL SERVE ALL」の意識で行けたら 一番良いと思うし、喜びも悲しみも、生と死みたいなものも、 全てを等しく見つめて、等しく愛していけるようになりたい。 だからいろんな「LOVE ALL SERVE ALL」があるんですけど、 その全てが伝われば良いと思うし、全てを心がけられたらいいなと思ってます[3]。
脚注
- ↑ “藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに”. BIllboard Japan. 2022年3月16日閲覧。
- ↑ “LOVE ALL SERVE ALL (初回盤)(2枚組)”. amazon.co.jp. 2022年8月28日閲覧。
- ↑ “MUSICA(ムジカ) 2022年 05月号 雑誌 – 2022/4/15”. FACT. 2022年8月29日閲覧。
関連項目