「LOVE ALL SERVE ALL」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 52行目: | 52行目: | ||
* [[LOVE ALL SERVE ALL (意味)]] | * [[LOVE ALL SERVE ALL (意味)]] | ||
{{デフォルトソート: | |||
==外部リンク== | |||
* [https://ja.wikipedia.org/wiki/LOVE_ALL_SERVE_ALL LOVE ALL SERVE ALL ] - [https://ja.wikipedia.org/ Wikipedia] | |||
{{デフォルトソート:へるふえはーはーとえはー}} | |||
[[Category:藤井風のアルバム]] | [[Category:藤井風のアルバム]] | ||
2022年8月29日 (月) 20:36時点における版
| 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井風 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA | |||
| プロデュース | Yaffle | |||
| ゴールドディスク | ||||
| ||||
| 藤井風 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988031487525(初回盤) EAN 4988031487532(通常盤) | ||||
| 『LOVE ALL SERVE ALL』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「きらり」 - YouTube 「まつり」 - YouTube 「へでもねーよ」 - YouTube 「燃えよ」 - YouTube 「青春病」 - YouTube 「旅路」 - YouTube |
||||
『LOVE ALL SERVE ALL』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、藤井風の2枚目のアルバムである。2022年3月23日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックより発売[1]。
ジャケット
アルバムタイトルの意味
脚注
- ↑ “藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに”. BIllboard Japan. 2022年3月16日閲覧。
- ↑ “LOVE ALL SERVE ALL (初回盤)(2枚組)”. amazon.co.jp. 2022年8月28日閲覧。
関連項目