「LOVE ALL SERVE ALL」の版間の差分
(→収録曲) |
|||
| 72行目: | 72行目: | ||
# [[“青春病”]] | # [[“青春病”]] | ||
# [[旅路]] | # [[旅路]] | ||
<ref name="fujiikaze.com">{{Cite web |url=https://fujiikaze.com/music/love-all-serve-allcd/ |title=fujiikaze.com : LOVE ALL SERVE ALL(CD)|accessdate=2022年8月28日 |publisher=Fujii Kaze}}</ref> | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2022年8月28日 (日) 19:41時点における版
| 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 藤井風 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | HEHN RECORDS / UNIVERSAL SIGMA | |||
| プロデュース | Yaffle | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ゴールドディスク | ||||
|
| ||||
| 藤井風 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988031487525(初回盤) EAN 4988031487532(通常盤) | ||||
| 『LOVE ALL SERVE ALL』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「きらり」 - YouTube 「まつり」 - YouTube 「へでもねーよ」 - YouTube 「燃えよ」 - YouTube 「青春病」 - YouTube 「旅路」 - YouTube |
||||
『LOVE ALL SERVE ALL』(ラヴ・オール・サーヴ・オール)は、日本のミュージシャン・藤井風の2枚目のアルバムである。2022年3月23日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックより発売[1]。
ジャケット
アルバムタイトルの意味
収録曲
脚注
- ↑ “藤井 風、笑顔と幸せ届ける2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』詳細が明らかに”. BIllboard Japan. 2022年3月16日閲覧。
- ↑ “LOVE ALL SERVE ALL (初回盤)(2枚組)”. amazon.co.jp. 2022年8月28日閲覧。
- ↑ “fujiikaze.com : LOVE ALL SERVE ALL(CD)”. Fujii Kaze. 2022年8月28日閲覧。