「旅路」の版間の差分
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 18行目: | 18行目: | ||
| Next single = | | Next single = | ||
| EAN = | | EAN = | ||
| Misc = {{External music video|1={{YouTube|29p8FvT_puU| | | Misc = {{External music video|1={{YouTube|29p8FvT_puU|Tabiji}} | ||
}} | }} | ||
{{Extra track listing | {{Extra track listing | ||
| 41行目: | 41行目: | ||
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=29p8FvT_puU Fujii Kaze - Tabiji (Official Video) - YouTube] | | video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=29p8FvT_puU Fujii Kaze - Tabiji (Official Video) - YouTube] | ||
}} | }} | ||
'''旅路'''は、藤井風の楽曲。 | |||
===ジャケット=== | ===ジャケット=== | ||
2022年9月23日 (金) 05:34時点における最新版
旅路は、藤井風の楽曲。
| 「旅路」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2021年3月21日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 4分37秒 | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
ジャケット
脚注