「死ぬのがいいわ」の版間の差分
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
|||
| (同じ利用者による、間の42版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{{Infobox Song | {{Infobox Song | ||
| Name = 死ぬのがいいわ | | Name = 死ぬのがいいわ | ||
| 42行目: | 45行目: | ||
| video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=lRVJuPI5IXI 藤井 風 - "死ぬのがいいわ" Live at 日本武道館 (2020)] | | video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=lRVJuPI5IXI 藤井 風 - "死ぬのがいいわ" Live at 日本武道館 (2020)] | ||
}} | }} | ||
<div class="spotify-embed"><iframe style="border-radius:12px" key="spotify" level="open" path="embed/track/0HYAsQwJIO6FLqpyTeD3l6?utm_source=generator" width="auto" height="80" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe></div> | |||
'''死ぬのがいいわ'''(しぬのがいいわ、{{Lang-en}}''Shinunoga E-Wa'')は、[[藤井風]]のアルバム「[[HELP EVER HURT NEVER]]」に収録された楽曲である。[[2020年]][[5月20日]]に[[HEHN RECORDS]] / [[ユニバーサルミュージック]]よりリリースされた。 | |||
== 概要 == | == 概要 == <!--T:2--> | ||
2020年05月18日に配信されたYoutube Live「"HELP EVER HURT NEVER" Listening Party (LiveStream)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=qN-hkz8a8E4&t=2188s 藤井 風(Fujii Kaze) - "HELP EVER HURT NEVER" Listening Party (LiveStream)] - Youtube</ref>」にて、自身が "It's crazy unique song" と称した一曲であり、同配信にて、 | 2020年05月18日に配信されたYoutube Live「"HELP EVER HURT NEVER" Listening Party (LiveStream)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=qN-hkz8a8E4&t=2188s 藤井 風(Fujii Kaze) - "HELP EVER HURT NEVER" Listening Party (LiveStream)] - Youtube</ref>」にて、自身が "It's crazy unique song" と称した一曲であり、同配信にて、 | ||
<blockquote>上京後、買い物帰りに「'''あなたとこのままおサラバするより死ぬのがいいわ'''」というフレーズが降りてきた。 | <blockquote>上京後、買い物帰りに「'''あなたとこのままおサラバするより死ぬのがいいわ'''」というフレーズが降りてきた。 | ||
<!--T:24--> | |||
随分昭和な歌詞とメロディやなぁ思うたけど、それが今っぽいトラップ風ビートと合わさったおかげで、絶妙におもろい個性的な曲になって大満足、[[言うてますけどmore]]</blockquote> | 随分昭和な歌詞とメロディやなぁ思うたけど、それが今っぽいトラップ風ビートと合わさったおかげで、絶妙におもろい個性的な曲になって大満足、[[言うてますけどmore]]</blockquote> | ||
<!--T:4--> | |||
と語っている。 | と語っている。 | ||
<!--T:25--> | |||
なお、シングルとしてはリリースされていない。 | なお、シングルとしてはリリースされていない。 | ||
==海外で突然話題に== | ==海外で突然話題に== <!--T:6--> | ||
リリースされたのは2020年だが、2022年7月下旬から海外、特にタイで広がったという<ref name="Kazever2022">{{cite web |url= https://twitter.com/Kazever2022/status/1553233456280522753 |title=#藤井風 さんの「#死ぬのがいいわ」がタイのSpotify Viral 50 の7位に初ランクイン🇹🇭‼️| accessdate=2022-09-9}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E4%BA%95%E9%A2%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#藤井風</ | <!--T:26--> | ||
リリースされたのは2020年だが、2022年7月下旬から海外、特にタイで広がったという<ref name="Kazever2022">{{cite web |url= https://twitter.com/Kazever2022/status/1553233456280522753 |title=#藤井風 さんの「#死ぬのがいいわ」がタイのSpotify Viral 50 の7位に初ランクイン🇹🇭‼️| accessdate=2022-09-9}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E4%BA%95%E9%A2%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#藤井風</htmltag> さんの「<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%BB%E3%81%AC%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%84%E3%82%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#死ぬのがいいわ</htmltag>」がタイのSpotify Viral 50 の7位に初ランクイン🇹🇭‼️タイのSNSで今一番話題の曲。<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/OKAsia_djPanic?ref_src=twsrc%5Etfw">@OKAsia_djPanic</htmltag> やタイの<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/TofuPopRadio?ref_src=twsrc%5Etfw">@TofuPopRadio</htmltag> などアジアにある数々のラジオ局にリクエストして下さっている影響もあるのでは✨ファンの皆様ありがとうございます❤️<htmltag tagname="a" href="https://t.co/0xqW9GW1wL">https://t.co/0xqW9GW1wL</htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://t.co/FdxOB7KL5Q">pic.twitter.com/FdxOB7KL5Q</htmltag></p>— Kazeverカゼーバ (@Kazever2022) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/Kazever2022/status/1553233456280522753?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | |||
<!--T:8--> | |||
2022年8月に入って藤井風もTwitterでタイでの広がりに言及した<ref name="tw">{{cite web |url= https://twitter.com/fujiikaze/status/1554353201058836480 |title=タイで"死ぬのがいいわ"がtiktokとかで広がってくれてるみたい(^o^)v|accessdate=2022-08-31}}</ref>。 | 2022年8月に入って藤井風もTwitterでタイでの広がりに言及した<ref name="tw">{{cite web |url= https://twitter.com/fujiikaze/status/1554353201058836480 |title=タイで"死ぬのがいいわ"がtiktokとかで広がってくれてるみたい(^o^)v|accessdate=2022-08-31}}</ref>。 | ||
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">タイで"死ぬのがいいわ"がtiktokとかで広がってくれてるみたい(^o^)v<br>個人的にめちゃお気に入りの曲だし嬉しい^_^ <htmltag tagname="a" href="https://t.co/2Gl96g4RlV">pic.twitter.com/2Gl96g4RlV</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1554353201058836480?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2022</htmltag></blockquote> | <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">タイで"死ぬのがいいわ"がtiktokとかで広がってくれてるみたい(^o^)v<br>個人的にめちゃお気に入りの曲だし嬉しい^_^ <htmltag tagname="a" href="https://t.co/2Gl96g4RlV">pic.twitter.com/2Gl96g4RlV</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1554353201058836480?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2022</htmltag></blockquote> | ||
<!--T:9--> | |||
タイの他には、ベトナムやマレーシアにSpotifyのバイラルで広がりが確認され、8月下旬にはアジア各国でSpotifyの「Daily Top Songs」にランクインし始めた。 | |||
日本のチャートにも逆輸入的にランクインし始める<ref name="scottie2jp">{{cite web |url= https://twitter.com/scottie2jp/status/1558131077264326657 |title=Shinunoga E-wa 8/12付 タイ 🥇 ベトナム 🥈 マレーシア 36位|accessdate=2022-09-9}}</ref> | 日本のチャートにも逆輸入的にランクインし始める<ref name="scottie2jp">{{cite web |url= https://twitter.com/scottie2jp/status/1558131077264326657 |title=Shinunoga E-wa 8/12付 タイ 🥇 ベトナム 🥈 マレーシア 36位|accessdate=2022-09-9}}</ref> | ||
<ref name="fk_love4ever">{{cite web |url= https://twitter.com/scottie2jp/status/1558131077264326657 |title=Shinunoga E-wa Japan🇯🇵185位🆕✨ Thailand🇹🇭37位↓(36) Malaysia🇲🇾 73位↓(69) Vietnam🇻🇳154位↑(159) Singapore🇸🇬 91位↓(78) Indonesia🇮🇩 144位↑(151)|accessdate=2022-09-9}}</ref>。 | <ref name="fk_love4ever">{{cite web |url= https://twitter.com/scottie2jp/status/1558131077264326657 |title=Shinunoga E-wa Japan🇯🇵185位🆕✨ Thailand🇹🇭37位↓(36) Malaysia🇲🇾 73位↓(69) Vietnam🇻🇳154位↑(159) Singapore🇸🇬 91位↓(78) Indonesia🇮🇩 144位↑(151)|accessdate=2022-09-9}}</ref>。 | ||
<!--T:10--> | |||
タイ以外にもアジアを中心に再生数が増加し、YouTubeの再生回数は1096万回以上を数えた<ref name="YouTube">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=3zh9Wb1KuW8 |title=Shinunoga E-Wa |accessdate=2022年8月31日 |publisher=Fujii Kaze}}</ref>。 | タイ以外にもアジアを中心に再生数が増加し、YouTubeの再生回数は1096万回以上を数えた<ref name="YouTube">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=3zh9Wb1KuW8 |title=Shinunoga E-Wa |accessdate=2022年8月31日 |publisher=Fujii Kaze}}</ref>。 | ||
<!--T:11--> | |||
2022年9月9日、世界での広がりから、Spotifyの「Weekly Top Songs Global([[2022年]][[9月2日]] - 8日)」の176位に初ランクインした<ref name="Spotify Global">{{Cite web |url=https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-weekly/latest |title=“Believer” by Imagine Dragons has been on Top Songs Global the longest, at 292 weeks straight. |accessdate=2022年9月9日 |publisher=Fujii Kaze}}176 | 2022年9月9日、世界での広がりから、Spotifyの「Weekly Top Songs Global([[2022年]][[9月2日]] - 8日)」の176位に初ランクインした<ref name="Spotify Global">{{Cite web |url=https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-weekly/latest |title=“Believer” by Imagine Dragons has been on Top Songs Global the longest, at 292 weeks straight. |accessdate=2022年9月9日 |publisher=Fujii Kaze}}176 | ||
NEW | NEW | ||
| 73行目: | 85行目: | ||
Fujii Kaze | Fujii Kaze | ||
<!--T:27--> | |||
176 — 1 6,166,191 | 176 — 1 6,166,191 | ||
</ref>。全世界でSpotify上の再生が広がっていることが確認できる。 | </ref>。全世界でSpotify上の再生が広がっていることが確認できる。 | ||
==チャート== | ==チャート== <!--T:13--> | ||
===Spotify=== | |||
[[ファイル:Top Songs Global · September 23 - 29, 2022.jpg|代替文=Top Songs Global · September 23 - 29, 2022 72位 死ぬのがいいわ|サムネイル|Top Songs Global · September 23 - 29, 2022]] | |||
* 「Spotify Japan 急上昇チャート(9月7日付)」で'''1位'''にランクインした<ref> | |||
<iframe key="spotify" level="open" style="border-radius:12px" path="embed/playlist/37i9dQZF1DX9vYRBO9gjDe?utm_source=generator" width="100%" height="380" frameborder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe> | |||
</ref> | |||
*「Spotify Weekly Top Songs Global(September 2 - 8, 2022)」で'''176位'''に初ランクインした<ref name="Spotify Global" />。 | |||
** 「Spotify Weekly Top Songs Global(September 9 - 15, 2022)」で'''117位'''にランクインした<ref name="Spotify Global(9 - 15, 2022)">{{Cite web |url=https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-weekly/latest |title=“Forget Me” by Lewis Capaldi is the highest new entry on Top Songs Global at #57. Top Songs Global · September 9 - 15, 2022 |accessdate=2022年9月18日 |publisher=Spotify}}(September 9 - 15, 2022)</ref> | |||
** 「Spotify Weekly Top Songs Global(September 16 - 22, 2022)」で'''79位'''にランクインした<ref name="Spotify Global(16 - 22, 2022)">{{Cite web |url=https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-weekly/latest |title=“Shut Down” by BLACKPINK is the highest new entry on Top Songs Global at #1. Top Songs Global · September 16 - 22, 2022|accessdate=2022年9月27日 |publisher=Spotify}}(September 16 - 22, 2022)</ref> | |||
** 「Spotify Weekly Top Songs Global(September 23 - 29, 2022)」で'''72位'''にランクインした<ref name="Spotify Global(23 - 29, 2022)">{{Cite web |url=https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-weekly/latest |title=“Believer” by Imagine Dragons has been on Top Songs Global the longest, at 295 weeks straight. Top Songs Global · September 23 - 29, 2022|accessdate=2022年9月30日 |publisher=Spotify}}(September 16 - 22, 2022)</ref> | |||
* Spotifyの全ての利用国の「Daily Viral Songs」でランクインした<ref name="Spotify All country Viral">{{Cite web |url=https://twitter.com/kaze_wanko/status/1571473376555958283 |title=#Spotify バイラルチャート ついに、ついに、、、アルゼンチンとメキシコにもランクインして、世界中の利用国/地域を全制覇したよ🔥世界全部😭😭😭😭😭|accessdate=2022年9月18日 |publisher=Spotify}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/Spotify?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Spotify</htmltag> バイラルチャート<br><br>ついに、<br><br>ついに、、、<br><br>アルゼンチンとメキシコにもランクインして、世界中の利用国/地域を全制覇したよ🔥世界全部😭😭😭😭😭<br><br>わぁああああああああ❤️🔥<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/FujiiKaze?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FujiiKaze</htmltag><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/ShinunogaEWa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ShinunogaEWa</htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://t.co/ZOuDJvPTVr">https://t.co/ZOuDJvPTVr</htmltag></p>— 風わんこ🐶BreezyWanko (@kaze_wanko) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/kaze_wanko/status/1571473376555958283?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2022</htmltag></blockquote></ref> | |||
===Apple Music=== | |||
*「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、97位にランクインした(集計期間:2022年8月29日 – 9月4日)<ref name="Apple music Top 100(2022/08/28)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/245056/ |title=Apple Music 週間ソング・ランキング 8月29日 – 9月4日(2022) 最新ヒット曲ランキング|accessdate=2022年9月7日 |publisher=Tunecore}}<blockquote> | *「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、97位にランクインした(集計期間:2022年8月29日 – 9月4日)<ref name="Apple music Top 100(2022/08/28)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/245056/ |title=Apple Music 週間ソング・ランキング 8月29日 – 9月4日(2022) 最新ヒット曲ランキング|accessdate=2022年9月7日 |publisher=Tunecore}}<blockquote> | ||
97 – 死ぬのがいいわ 藤井風 | 97 – 死ぬのがいいわ 藤井風 | ||
</blockquote></ref>。 | </blockquote></ref>。 | ||
**「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、54位にランクインした(集計期間:2022年 9月5日 – 9月11日)<ref name="Apple music Top 100(2022/09/5)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/245056/ |title=Apple Music 週間ソング・ランキング 9月5日 – 9月11日(2022) 最新ヒット曲ランキング|accessdate=2022年9月14日 |publisher=Tunecore}}<blockquote> | |||
54 – 死ぬのがいいわ 藤井風 | |||
</blockquote></ref>。 | |||
**「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、28位にランクインした(集計期間:2022年 9月12日 – 9月18日)<ref name="Apple music Top 100(2022/09/18)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/245056/ |title=Apple Music 週間ソング・ランキング 9月12日 – 9月18日(2022) 最新ヒット曲ランキング|accessdate=2022年9月21日 |publisher=Tunecore}}<blockquote> | |||
28 54 死ぬのがいいわ 藤井風 | |||
</blockquote></ref>。 | |||
**「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、28位にランクインした(集計期間:2022年 9月19日 – 9月25日)<ref name="Apple music Top 100(2022/09/25)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/248396/|title=Apple Music 週間ソング・ランキング 9月19日 – 9月25日(2022) 最新ヒット曲ランキング|accessdate=2022年9月27日 |publisher=Tunecore}}<blockquote> | |||
28 28 死ぬのがいいわ 藤井風 | |||
</blockquote></ref>。 | |||
<!--T:16--> | |||
===Billboard=== | |||
*Billboard Global Charts「Billboard Global 200(WEEK OF SEPTEMBER 24, 2022)」で、188位にランクインした<ref name="billboardglobal">{{Cite web |url=https://www.billboard.com/charts/billboard-global-200/ |title=Billboard Global 200 WEEK OF SEPTEMBER 24, 2022 |accessdate=2022年9月3日 |publisher=Billboard Global}}<blockquote>188 NEW Shinunoga E-Wa Fujii Kaze</blockquote></ref> | |||
* Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」の15位にランクインした<ref name="TikTok Weekly Top 20(2022/08/31)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/244123/ |title= 【TikTok人気曲】Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」 |accessdate=2022年9月1日 |publisher=Billboard JAPAN}}(集計期間:2022年8月22日~8月31日)</ref>。 | <!--T:17--> | ||
*Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」の15位にランクインした<ref name="TikTok Weekly Top 20(2022/08/31)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/244123/ |title= 【TikTok人気曲】Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」 |accessdate=2022年9月1日 |publisher=Billboard JAPAN}}(集計期間:2022年8月22日~8月31日)</ref>。 | |||
* Billboard JAPANチャート「ストリーミング・ソング集計速報 TOP100」で、64位にランクインした(集計期間:2022年8月22日~2022年8月28日)<ref name="ストリーミング・ソング Top 100(2022/08/28)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/244123/ |title=【先ヨミ・デジタル】Ado「新時代」まだまだストリーミング首位独走中 藤井 風「死ぬのがいいわ」速報トップ100に初登場」 |accessdate=2022年9月3日 |publisher=Billboard JAPAN}}<blockquote>トップ10圏外では、64位に藤井 風「死ぬのがいいわ」が初の速報トップ100入り。同曲は藤井 風が2020年にリリースした1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』 の収録曲で、TikTokでは7月下旬から8月にかけてタイを中心に本楽曲を使った動画が急増。Spotifyでも東南アジア各国のバイラルチャートの上位にチャートインした。その反響を受け、8月23日にはYouTubeの藤井 風オフィシャルチャンネルにてライブ映像が公開され、日本でも逆輸入的に注目を集めている</blockquote></ref>。 | <!--T:18--> | ||
*Billboard JAPANチャート「ストリーミング・ソング集計速報 TOP100」で、64位にランクインした(集計期間:2022年8月22日~2022年8月28日)<ref name="ストリーミング・ソング Top 100(2022/08/28)">{{Cite web |url=https://magazine.tunecore.co.jp/news/244123/ |title=【先ヨミ・デジタル】Ado「新時代」まだまだストリーミング首位独走中 藤井 風「死ぬのがいいわ」速報トップ100に初登場」 |accessdate=2022年9月3日 |publisher=Billboard JAPAN}}<blockquote>トップ10圏外では、64位に藤井 風「死ぬのがいいわ」が初の速報トップ100入り。同曲は藤井 風が2020年にリリースした1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』 の収録曲で、TikTokでは7月下旬から8月にかけてタイを中心に本楽曲を使った動画が急増。Spotifyでも東南アジア各国のバイラルチャートの上位にチャートインした。その反響を受け、8月23日にはYouTubeの藤井 風オフィシャルチャンネルにてライブ映像が公開され、日本でも逆輸入的に注目を集めている</blockquote></ref>。 | |||
* Billboard JAPAN「ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” (集計期間:2022年8月28日~2022年9月3日)」で65位にランクインした<ref name="Streaming Songs(2022/9/21)">{{Cite web |url=https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/116915/ |title=【ビルボード】Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」がストリーミング6連覇 なとり「Overdose」17位に初登場 |accessdate=2022年9月21日 |publisher=Billboard JAPAN}}<blockquote>前々週65位から前週31位にジャンプアップした藤井 風「死ぬのがいいわ」は、さらに順位を上げて24位をマーク</blockquote></ref>。 | |||
**Billboard JAPAN「ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” (集計期間:2022年9月4日~2022年9月11日)」で31位にランクインした<ref name="Streaming Songs(2022/9/21)" />。 | |||
**Billboard JAPAN「ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” (集計期間:2022年9月12日~2022年9月18日)」で24位にランクインした<ref name="Streaming Songs(2022/9/21)" />。 | |||
* GeniusCharts「Genius HOT TOP 100」で、1位にランクインした。英訳も同時に9位にチャートインした<ref name="Genius HOT TOP 100(2022/09/6)"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/GeniusCharts?src=hash& | ===Genius=== | ||
*GeniusCharts「Genius HOT TOP 100」で、1位にランクインした。英訳も同時に9位にチャートインした<ref name="Genius HOT TOP 100(2022/09/6)"><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"><htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/GeniusCharts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GeniusCharts</htmltag> | <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze?ref_src=twsrc%5Etfw">@FujiiKaze</htmltag> "死ぬのがいいわ (ローマ字)" が<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/Genius?ref_src=twsrc%5Etfw">@Genius</htmltag> HOT TOP 100で1位を獲得し。<br><br>この曲で、藤井風は複数の記録を更新し、Geniusで自身初の1位ヒットを獲得した。<br><br>この曲の英訳も同時に9位にチャートインしています。<htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%BB%E3%81%AC%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%84%E3%82%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#死ぬのがいいわ</htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/hashtag/ShinunogaEWa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ShinunogaEWa</htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://t.co/jP0gK0E9Df">pic.twitter.com/jP0gK0E9Df</htmltag></p>— Genius Japan (@JPNGenius) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/JPNGenius/status/1566999635465363456?ref_src=twsrc%5Etfw">September 6, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | |||
==この曲への想い== | == この曲への想い== <!--T:19--> | ||
藤井風はMUSICAのインタビューで「死ぬのがいいわ」について、 | 藤井風はMUSICAのインタビューで「死ぬのがいいわ」について、 | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| 96行目: | 140行目: | ||
と語っており、あまり自分の曲は聞き返さないという藤井風でも、結構聞き返してしまうとしている<ref name="musica">{{Cite web |url=https://redirect.kaze.wiki/MUSICA202205.html |title=MUSICA(ムジカ) 2022年 05月号 雑誌 – 2022/4/15 p.49|accessdate=2022年8月31日 |publisher=FACT}}</ref>。 | と語っており、あまり自分の曲は聞き返さないという藤井風でも、結構聞き返してしまうとしている<ref name="musica">{{Cite web |url=https://redirect.kaze.wiki/MUSICA202205.html |title=MUSICA(ムジカ) 2022年 05月号 雑誌 – 2022/4/15 p.49|accessdate=2022年8月31日 |publisher=FACT}}</ref>。 | ||
==評価== | ==ミュージックビデオ== | ||
===LOVE ALL SERVE ALL Stadium Liveで放映されたビデオ=== | |||
<div class="youtube"><iframe width="560" height="315" key="youtube" path="embed/dawrQnvwMTY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> | |||
==評価== <!--T:20--> | |||
===川谷絵音=== | |||
歌手の[[川谷絵音]]は「[[HELP EVER HURT NEVER]]」のアルバム批評の中で、 | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
個人的に、大衆を味方につける力を持つ和製R&Bは宇多田ヒカルさん以来のものだと感じる。特に今回のアルバムで僕が素晴らしいと思ったのは『死ぬのがいいわ』という曲。「三度の飯よりあんたがいいのよ/あんたとこのままおサラバするよか/死ぬのがいいわ」の部分のリリックとメロディーが実に最高だ。こんなラブソングがあったんだなと、心底ほれてしまった。歌詞がストレートなんだけど、全然ストレートじゃない。逆にサウンドはストレートじゃないのに、ストレートに響く。このギャップのギャップ。何個も武器を持ってるはずなのに、見た目がスッキリしすぎてて、一体どこに武器を隠しているの?っていう感じ。これは本当に不思議だ。僕にはできないし、感服する。 | 個人的に、大衆を味方につける力を持つ和製R&Bは宇多田ヒカルさん以来のものだと感じる。特に今回のアルバムで僕が素晴らしいと思ったのは『死ぬのがいいわ』という曲。「三度の飯よりあんたがいいのよ/あんたとこのままおサラバするよか/死ぬのがいいわ」の部分のリリックとメロディーが実に最高だ。こんなラブソングがあったんだなと、心底ほれてしまった。歌詞がストレートなんだけど、全然ストレートじゃない。逆にサウンドはストレートじゃないのに、ストレートに響く。このギャップのギャップ。何個も武器を持ってるはずなのに、見た目がスッキリしすぎてて、一体どこに武器を隠しているの?っていう感じ。これは本当に不思議だ。僕にはできないし、感服する。 | ||
| 103行目: | 152行目: | ||
とし、この曲を絶賛した<ref name="日経エンタテイメント">{{Cite web |url=https://style.nikkei.com/article/DGXMZO62278550U0A800C2000000/ |title=「新しい時代が来た」とうなる藤井風の曲(川谷絵音)|accessdate=2022年9月4日 |publisher=日経エンタテイメント}}</ref>。 | とし、この曲を絶賛した<ref name="日経エンタテイメント">{{Cite web |url=https://style.nikkei.com/article/DGXMZO62278550U0A800C2000000/ |title=「新しい時代が来た」とうなる藤井風の曲(川谷絵音)|accessdate=2022年9月4日 |publisher=日経エンタテイメント}}</ref>。 | ||
==Live映像== | ===荻原梓=== | ||
音楽系フリーライターの[[荻原梓]]は、海外でのバイラルヒットについて分析し、[https://realsound.jp/2022/09/post-1125542.html リアルサウンドの記事]で公開した。 | |||
それによれば、大きなバズを生み出した要因として"推し愛"を挙げた。 | |||
<blockquote> | |||
投稿の多くがこの曲をそれぞれの好きなアイドルやアニメキャラクターの映像とともに使っており、自身の“推し愛”を自由にコンテンツ化している。それがファンコミュニティの間で共有されたことで、大きなバズを生み出したのだと考えられる。 | |||
</blockquote> | |||
また、今回のグローバルでのバイラルヒットの傾向について、他のJ-POPの海外でのヒットとの違いを次のように分析した。 | |||
<blockquote> | |||
日本の音楽が海外でウケる際にありがちな「歌詞の意味は伝わらずにサウンドやメロディの面白さだけが輸出される」パターンではなく、しっかりと歌詞も翻訳され、言葉の意味通りにシェアされている。 | |||
</blockquote> | |||
<ref name="荻原梓">{{Cite web |url=https://realsound.jp/2022/09/post-1125542.html |title=藤井風、いよいよ世界に見つかる アルバム曲「死ぬのがいいわ」世界各国でバイラルヒットの理由|accessdate=2022年9月18日 |publisher=リアルサウンド}}</ref> | |||
==Live映像== <!--T:21--> | |||
海外でバズっているのを受けて、急遽日本武道館の[[NAN NAN SHOW 2020]]のパフォーマンスが公開された。 | 海外でバズっているのを受けて、急遽日本武道館の[[NAN NAN SHOW 2020]]のパフォーマンスが公開された。 | ||
<htmltag tagname="div" class="youtube"> | <htmltag tagname="div" class="youtube"> | ||
| 111行目: | 174行目: | ||
*公開: 2022年08月23日 | *公開: 2022年08月23日 | ||
==脚注== | ==脚注== <!--T:22--> | ||
<references /> | <references /> | ||
<!--T:23--> | |||
{{デフォルトソート:しぬのかいいわ}} | {{デフォルトソート:しぬのかいいわ}} | ||
<!--T:28--> | |||
[[Category:藤井風の楽曲]] | [[Category:藤井風の楽曲]] | ||
[[Category:藤井風のライブ映像]] | [[Category:藤井風のライブ映像]] | ||
