「それでは、」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Song | |||
| Name = それでは、 | |||
| Artist = [[藤井風]] | |||
| Album = [[LOVE ALL SERVE ALL]] | |||
| B-side = | |||
| Released = 2022年3月23日 | |||
| Format = デジタル・ダウンロード・CDアルバム | |||
| Genre = J-POP | |||
| Length = 3分51秒 | |||
| Label = [[HEHN RECORDS]] / [[ユニバーサルミュージック]] | |||
| Writer = 藤井風 | |||
| Producer = [[Yaffle]] | |||
| Reviews = | |||
| Certification = | |||
| Chart position = | |||
| Last single = | |||
| This single = | |||
| Next single = | |||
| EAN = | |||
| Misc = {{External music video|1={{YouTube|1cXlo7vkxhE|それでは}} | |||
}} | |||
{{Extra track listing | |||
| Album = [[LOVE ALL SERVE ALL]] | |||
| Type = studio | |||
| Tracks = | |||
# [[きらり]] | |||
# [[まつり]] | |||
# [[へでもねーよ]] (LASA edit) | |||
# [[やば。]] | |||
# [[燃えよ]] | |||
# [[ガーデン]] | |||
# [[damn]] | |||
# [[ロンリーラプソディ]] | |||
# '''[[それでは、]]''' | |||
# [[青春病]] | |||
# [[旅路]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{external media | |||
| align = right | |||
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=1cXlo7vkxhE それでは、] | |||
}} | |||
<div class="spotify-embed"><iframe style="border-radius:12px" key="spotify" level="open" path="embed/track/1FDCEz8kY256zhDO2GjWuW?utm_source=generator" width="100%" height="152" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe></div> | |||
'''それでは、'''は[[藤井風]]の楽曲。[[LOVE ALL SERVE ALL]]に収録され、[[HEHN RECORDS]]・[[ユニバーサルミュージック]]から[[2022年]][[3月23日]]にリリースされた。 | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> | ||
2022年9月26日 (月) 23:06時点における版
| 「それでは、」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2022年3月23日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 3分51秒 | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
それでは、は藤井風の楽曲。LOVE ALL SERVE ALLに収録され、HEHN RECORDS・ユニバーサルミュージックから2022年3月23日にリリースされた。
脚注