「燃えよ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 21行目: | 21行目: | ||
}} | }} | ||
{{Extra track listing | {{Extra track listing | ||
| Album = [[ | | Album = [[LOVE ALL SERVE ALL]] | ||
| Type = studio | | Type = studio | ||
| Tracks = | | Tracks = | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
{{external media | {{external media | ||
| align = right | | align = right | ||
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=3zh9Wb1KuW8 MO- | | video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=3zh9Wb1KuW8 MO-EH-YO] | ||
| video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=rZxR9bpsYLUI 藤井 風 - "燃えよ" Official Video] | | video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=rZxR9bpsYLUI 藤井 風 - "燃えよ" Official Video] | ||
| video3 = [https://www.youtube.com/watch?v=4VUKDx0wfwY?t=440I Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium] | | video3 = [https://www.youtube.com/watch?v=4VUKDx0wfwY?t=440I Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium] | ||
| 46行目: | 46行目: | ||
「'''燃えよ'''」(もえよ、英題: ''MO-EH-YO (Ignite)'')は、[[藤井風]]の[[:カテゴリ:藤井風の楽曲|楽曲]]。[[2021年]][[9月4日]]、[[ユニバーサルミュージック]] /[[HEHN RECORDS]]から配信限定シングルとして発売。藤井の2ndアルバム『[[LOVE ALL SERVE ALL]]』にも収録されている<ref name="wikipedia">{{Cite web |url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E3%81%88%E3%82%88 |title=燃えよ|accessdate=2022年9月3日 |publisher=Wikipedia}}</ref>。 | 「'''燃えよ'''」(もえよ、英題: ''MO-EH-YO (Ignite)'')は、[[藤井風]]の[[:カテゴリ:藤井風の楽曲|楽曲]]。[[2021年]][[9月4日]]、[[ユニバーサルミュージック]] /[[HEHN RECORDS]]から配信限定シングルとして発売。藤井の2ndアルバム『[[LOVE ALL SERVE ALL]]』にも収録されている<ref name="wikipedia">{{Cite web |url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E3%81%88%E3%82%88 |title=燃えよ|accessdate=2022年9月3日 |publisher=Wikipedia}}</ref>。 | ||
===シングルジャケット=== | |||
<htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B09DZ449PM&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" /> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://www.amazon.co.jp/%E7%87%83%E3%81%88%E3%82%88-%E8%97%A4%E4%BA%95-%E9%A2%A8/dp/B09DZ449PM?&linkCode=li3&tag=kazewiki-22&linkId=bd4833bc0cbd0c47d642f48babf26fec&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank">燃えよ(Amazon Music)</htmltag><htmltag tagname="img" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=kazewiki-22&language=ja_JP&l=li3&o=9&a=B09DZ449PM" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 52行目: | 57行目: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
次はいきなり、新曲やりたいと思います。I like to do new song.That you... That you never heard of before. | 次はいきなり、新曲やりたいと思います。I like to do new song.That you... That you never heard of before. | ||
It's call '''MO- | It's call '''MO-EH-YO'''. | ||
なんかこの曲は、ちょっとダサいくらい、真っ直ぐな、ストレートな曲なんですけれども。 | なんかこの曲は、ちょっとダサいくらい、真っ直ぐな、ストレートな曲なんですけれども。 | ||
| 60行目: | 65行目: | ||
わしが必要としていたような曲です。みんなも必要としてくれてたら嬉しい。 | わしが必要としていたような曲です。みんなも必要としてくれてたら嬉しい。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
と語っている<ref name="Fujii Kaze | と語っている<ref name="Fujii Kaze Free Live 2021 at NISSAN stadium">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=4VUKDx0wfwY?t=440 |title=Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium|accessdate=2022年9月3日 |publisher=Fujii Kaze}}</ref>。 | ||
== ミュージックビデオ == | == ミュージックビデオ == | ||
| 69行目: | 74行目: | ||
=== ライブ映像 === | === ライブ映像 === | ||
==== | ==== Fujii Kaze - MO-EH-YO(Ignite) Live at Yoyogi National Stadium First Gymnasium==== | ||
<div class="youtube"> | <div class="youtube"> | ||
<iframe width="560" height="315" key="youtube" path="embed/FNCfUdZlAKc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" key="youtube" path="embed/FNCfUdZlAKc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
| 85行目: | 90行目: | ||
[[Category:藤井風の楽曲]] | [[Category:藤井風の楽曲]] | ||
[[Category:全ての記事]] | |||
{{#related:LOVE ALL SERVE ALL}} | {{#related:LOVE ALL SERVE ALL}} | ||
{{#related:Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium}} | {{#related:Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium}} | ||
2022年9月4日 (日) 12:30時点における最新版
| 「燃えよ」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2021年9月4日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 4分40秒 | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
「燃えよ」(もえよ、英題: MO-EH-YO (Ignite))は、藤井風の楽曲。2021年9月4日、ユニバーサルミュージック /HEHN RECORDSから配信限定シングルとして発売。藤井の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』にも収録されている[1]。
シングルジャケット
概要
2021年9月4日に開催されたFujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadiumで初公開、緊急デジタルリリースされた。 ライブ上で藤井風はこの曲について
次はいきなり、新曲やりたいと思います。I like to do new song.That you... That you never heard of before. It's call MO-EH-YO.
なんかこの曲は、ちょっとダサいくらい、真っ直ぐな、ストレートな曲なんですけれども。
まあわしが、何、無気力とか、なんかちょっと落ち込んどるように感じとる時に、こんぐらい、真っ直ぐで力強い曲があっても、良いんじゃないかなと思って。
わしが必要としていたような曲です。みんなも必要としてくれてたら嬉しい。
と語っている[2]。
ミュージックビデオ
藤井 風 - "燃えよ" Official Video
ライブ映像
Fujii Kaze - MO-EH-YO(Ignite) Live at Yoyogi National Stadium First Gymnasium
Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium
脚注
- ↑ “燃えよ”. Wikipedia. 2022年9月3日閲覧。
- ↑ “Fujii Kaze "Free" Live 2021 at NISSAN stadium”. Fujii Kaze. 2022年9月3日閲覧。