テンプレート:Succession box/doc
| これはテンプレート:Succession boxの解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
これは継承テンプレートで使用されるテンプレートの1つです。
使い方
- 当該項目の情報を示す
{{S-hou}} - 各項目のジャンルを示す
{{S-XXX}}(XXXは任意の文字列。例としては{{S-off}}がある) - 具体的な内容を示す
{{Succession box}}
を適宜挿入して用いる。
{{S-start}}
{{Succession box
| title =
| years =
| before =
| after =
}}
{{S-end}}
テンプレートの使用例や関連テンプレートはTemplate:S-startを参照して下さい。
引数
テンプレートデータ
継承テンプレート
| 引数 | 説明 | 型 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| rowspan | rows | セルを縦にいくつ結合するかを指定します
| 数値 | 省略可能 |
| 先代の名称 | beforetitle | 「先代」の名称を変更します。
| 文字列 | 省略可能 |
| 先代 | before | 先代の名前や年月日を記載します。
| 文字列 | 必須 |
| 先代2 | before2 | 先代の2行目に追記します。先代が複数いる場合や、年月日の追記に使用します。文頭に改行が挿入されます。 | 文字列 | 省略可能 |
| 先代3 | before3 | 先代の3行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 先代4 | before4 | 先代の4行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 先代5 | before5 | 先代の5行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 先代ノート | beforenote | 先代の備考、補足情報を記載します。テキストサイズが小さくなり、強調で表示されます。 | 文字列 | 省略可能 |
| タイトル(役職) | title | 役職や爵位の名称を記載します。 | 文字列 | 必須 |
| 在任期間 | years | 在任期間を記載します。省略してもエラーにはなりません。
| 文字列 | 推奨 |
| 同職 | alongside | 同職を記載します。テキストは強調されます。 | 文字列 | 省略可能 |
| タイトルノート | titlenote | タイトルノートを記載します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with | with | 同職への追記。同職に記載が無ければこちらは表示されません。 | 文字列 | 省略可能 |
| with2 | with2 | 同職を2行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with3 | with3 | 同職を3行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with4 | with4 | 同職を4行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with5 | with5 | 同職を5行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with6 | with6 | 同職を6行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with7 | with7 | 同職を7行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with8 | with8 | 同職を8行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with9 | with9 | 同職を9行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with10 | with10 | 同職を10行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| with11 | with11 | 同職を11行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with12 | with12 | 同職を12行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with13 | with13 | 同職を13行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with14 | with14 | 同職を14行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with15 | with15 | 同職を15行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with16 | with16 | 同職を16行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with17 | with17 | 同職を17行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with18 | with18 | 同職を18行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with19 | with19 | 同職を19行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with20 | with20 | 同職を20行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with21 | with21 | 同職を21行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with22 | with22 | 同職を22行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with23 | with23 | 同職を23行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with24 | with24 | 同職を24行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| with25 | with25 | 同職を25行目に追記します。 | 文字列 | 非推奨 |
| 次代の名称 | aftertitle | 「次代」の名称を変更します。
| 文字列 | 省略可能 |
| 次代 | after | 次代の名前や年月日を記載します。
| 文字列 | 必須 |
| 次代2 | after2 | 次代の2行目に追記します。次代が複数いる場合や、年月日の追記に使用します。文頭に改行が挿入されます。 | 文字列 | 省略可能 |
| 次代3 | after3 | 次代の3行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 次代4 | after4 | 次代の4行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 次代5 | after5 | 次代の5行目に追記します。 | 文字列 | 省略可能 |
| 次代ノート | afternote | 次代の備考、補足情報を記載します。テキストサイズが小さくなり、強調で表示されます。 | 文字列 | 省略可能 |
関連項目
- {{先代次代}} - 簡易版
- {{Succession}} - 簡易版