「ロナウドゥ」の版間の差分
(→概要) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
編集の要約なし |
||
| 29行目: | 29行目: | ||
* とにかく藤井風愛がすごい。風くんのライブやMVのものまねをするのだが、切り取り方や、取り上げ方が絶妙。 | * とにかく藤井風愛がすごい。風くんのライブやMVのものまねをするのだが、切り取り方や、取り上げ方が絶妙。 | ||
* ロナウドゥさんご本人は歌が得意ではないとのことで、トーク部分に焦点を充てたモノマネが多いが、どの動画も愛のある誇張が面白く、藤井風ファンからも概ね好評<ref name=youtuberseron>{{cite web |url=https://tuber-review.com/youtubers/2526 |title=YouTuber世論調査 |accessdate=2022-08-29}}</ref>。 | * ロナウドゥさんご本人は歌が得意ではないとのことで、トーク部分に焦点を充てたモノマネが多いが、どの動画も愛のある誇張が面白く、藤井風ファンからも概ね好評<ref name=youtuberseron>{{cite web |url=https://tuber-review.com/youtubers/2526 |title=YouTuber世論調査 |accessdate=2022-08-29}}</ref>。 | ||
== 注釈 == | == 注釈 == | ||
| 40行目: | 35行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
==外部リンク== | |||
* [https://youtube.com/c/%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%A5 ロナウドゥ] - [https://youtube.com YouTube] | |||
* [https://mobile.twitter.com/Ronaldoo_o_o @Ronaldoo_o_o] - [https://twitter.com Twitter] | |||
* [https://yutura.net/channel/43327/ ロナウドゥ] - [https://youtura.net ユーチュラ] | |||
{{デフォルトソート:ろなうとぅ}} | {{デフォルトソート:ろなうとぅ}} | ||
2022年8月30日 (火) 12:40時点における版
ロナウドゥは日本のYoutuber。「藤井風モノマネ芸人」である。
| ロナウドゥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||
| 活動期間 | 2019年 - | |||||
| ジャンル | コメディー(ものまね) | |||||
| 登録者数 | 約3.4万人 | |||||
| 総再生回数 | 約845万回 | |||||
|
YouTube Creator Awards
| ||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年8月29日時点。 | ||||||
概要
「藤井風の影響受けすぎた〇〇」が有名である。特に2021年10月1日に投稿された藤井風の影響受けすぎた給湯器の再生回数は40万回を超える。
他にも、「細かすぎて伝わらないモノマネ」をもじって藤井風のモノマネをしたものや、「またしても何も知らない大泉洋」をパロディしたものもあり、レパートリーは豊富。
2021年5月7日にYoutubeで行われた「寝そべり配信」で公認を得た[1][2][注釈 1]。
YouTubeチャンネルの概要
藤井風さんのモノマネしたりしなかったりしています[3]
評価
YouTuber世論調査
- とにかく藤井風愛がすごい。風くんのライブやMVのものまねをするのだが、切り取り方や、取り上げ方が絶妙。
- ロナウドゥさんご本人は歌が得意ではないとのことで、トーク部分に焦点を充てたモノマネが多いが、どの動画も愛のある誇張が面白く、藤井風ファンからも概ね好評[4]。
注釈
脚注
- ↑ “藤井 風(Fujii Kaze) HAPPY GW - Piano Live Streaming ねそべり配信 - YouTube”. 2022年8月29日閲覧。
- ↑ “藤井風モノマネのロナウドゥって誰?本人も公認!ピアノがすごい!”. 2022年8月29日閲覧。
- ↑ “ロナウドゥ - YouTube”. 2022年8月29日閲覧。
- ↑ “YouTuber世論調査”. 2022年8月29日閲覧。