「外部記事」の版間の差分
(→10月31日) |
(→1月30日) |
||
| (同じ利用者による、間の40版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''外部記事'''は、[[藤井風]]に関連するニュース記事やブログ記事をまとめている。 | '''外部記事'''は、[[藤井風]]に関連するニュース記事やブログ記事をまとめている。 | ||
==2023年== | |||
===1月30日=== | |||
*[https://realsound.jp/2023/01/post-1245507.html 藤井風や米津玄師など、2020年代J-POPを支えるサポートミュージシャンの横断的活躍 dawgss、LAGHEADS中心に考察] | |||
*[https://spice.eplus.jp/articles/313610 藤井風、米津玄師、野田洋次郎(RADWIMPS)、Aimer、ハナレグミ、レキシ……yui率いるFLOWER FLOWERのメンバーであり、EGO-WRAPPIN’に参加しながらも、多くの作品に関わるベーシスト・真船勝博に迫った【インタビュー連載・匠の人】] | |||
===1月29日=== | |||
*[https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1715397 福井県内どれくらい雪積もった? 1月29日午後で福井市56cm、鯖江市45cm…北陸エリアの降雪量予想も] | |||
===1月28日=== | |||
*[https://natalie.mu/music/news/510703 「YaffleのANN0」放送決定、リスナーから紹介された音楽を料理にたとえる時間あり] | |||
*[https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1715068 藤井風さん福井公演1日目なのに…雪で特急の運休相次ぎファン悲鳴 「留守番」組の応援ツイートきらり] | |||
===1月26日=== | |||
*[https://www.japantimes.co.jp/culture/2023/01/26/music/2023-look-like-j-pop/ What does 2023 look like for J-pop?] | |||
===1月24日=== | |||
*[https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/1223661/ 2023年の「NHK紅白歌合戦」にも出場してほしい「白組」の歌手ランキングTOP27! 第1位は「藤井風」【2023年最新投票結果】] | |||
===1月21日=== | |||
*[https://tocana.jp/2023/01/post_246095_entry.html 藤井風が私淑する聖者サイババはどんな人物だったのか? 回顧録―私が実際に見たサイババ] | |||
===1月20日=== | |||
*[https://www.cyzowoman.com/2023/01/post_419568_1.html 藤井風「ファミレスで客が残したもの食べる」、ジャニーズWESTの重岡大毅はパンツに穴――芸能人の衝撃“倹約エピソード”] | |||
===1月19日=== | |||
*[https://news.yahoo.co.jp/articles/bc5556e422eadf9f8264a1c6523c856c246e5c7c 藤井風「家賃8.5万円」「隣席の残りものを食べる」倹約の精神重んじるスピリチュアル生活] | |||
*[https://www.jprime.jp/articles/-/26561 藤井風が“教えの引用”発覚で「本人が考えた言葉だけを聞きたかった」「知らぬ間にサイババの思想をインストールされる」ファンが抱える不信感] | |||
===1月18日=== | |||
*[https://news.yahoo.co.jp/articles/a5a4242b0374aa048d50a26fa3bb2de9bdf4e4e4 藤井風、幼少期はアイドル的存在 「決まってひとりで登校」のふわふわした小学校時代] | |||
===1月17日=== | |||
*[https://news.yahoo.co.jp/articles/d84def3f2b85c316261c0b38f8e6a1e2c80c4d62 藤井風 閉店した実家喫茶店を紅白当日に購入!高齢両親に代わり“原点”守る決意] | |||
===1月12日=== | |||
* [https://myjitsu.jp/enta/archives/116681 藤井風は『紅白』に宗教を持ちこんだ? サイババ信仰をめぐって大論争] | |||
* [https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1469691.html Spotify、今年の注目アーティストに「Overdose」のなとりなど10組] | |||
* [https://news.yahoo.co.jp/articles/f6f5c318e377ece161cd228cfa851ea31043f8f3 【5万1730票集まる】2022年「NHK紅白歌合戦」の「白組(男性出場者)」で一番良かった歌手ランキング! 第1位は「藤井風」!] | |||
===1月11日=== | |||
* [https://www.iza.ne.jp/article/20230111-BCG6R5K6HREN7FHK7F35R63DKE/ 藤井風はNewJeansファン?「Ditto」に合いの手を入れる動画にファン興奮] | |||
*[https://mdpr.jp/news/3548864 藤井 風、NewJeans「Ditto」にハマり中?掛け声完コピに「ノリノリで最高」「もしかしてバニーズかな」の声] | |||
===1月10日=== | |||
* [https://news.yahoo.co.jp/byline/tokurikimotohiko/20230110-00332176 藤井風「死ぬのがいいわ」の世界的ヒットは、日本のアーティストの海外への扉を開くか] | |||
* [https://tower.jp/article/feature_item/2023/01/10/0706 「第15回CDショップ大賞2023」入賞作品特集] | |||
* [https://magazine.tunecore.co.jp/news/269634/ Apple Music 週間ソング・ランキング 1月2日 – 1月8日(2023年) 最新ヒット曲ランキング] | |||
===1月09日=== | |||
*[https://www.nikkansports.com/soccer/news/202301090001175.html 【高校サッカー】岡山学芸館初優勝! 藤井風、千鳥、渋野日向子、星野仙一さん/岡山県の有名人] | |||
===1月6日=== | |||
* [https://news.allabout.co.jp/articles/o/55099/ 2022年『NHK紅白歌合戦』白組で印象に残った出演者ランキング! 「福山雅治」を抑えた1位は?] | |||
===1月4日=== | |||
* [https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD226GO0S2A221C2000000/ 藤井風・ユーミン… 大規模公演相次ぐ] | |||
===1月2日=== | |||
*[https://news.yahoo.co.jp/byline/shibatomonori/20230102-00331243 藤井風、Vaundy、BE:FIRST……。世代交代の紅白に「3年ぶりに戻ってきた」ものとは] | |||
===1月1日=== | |||
* [https://news.yahoo.co.jp/byline/miyatarie/20230101-00331141 『NHK紅白歌合戦』ほぼ全員の装いをまるっと解説 2023年春夏トレンドは「新ボディコン」] | |||
==2022年== | ==2022年== | ||
===12月31日=== | |||
* [https://realsound.jp/2022/12/post-1225547.html 藤井風の2022年は“微風”から“暴風”に 『紅白』を前に世界に向けて動き出した1年を振り返る] | |||
* [https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/1231/ori_221231_4416035211.html 【紅白】藤井風、今年海外で最も聴かれた日本の曲「死ぬのがいいわ」を圧巻歌唱] | |||
===12月29日=== | |||
* [https://coconutsjapan.com/entertainment/post-93338/93338/ 藤井風『死ぬのがいいわ』は恋愛ソングじゃなかった!?歌詞『あなた』の真意を本人解説] | |||
* [https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12160-2077562/ 藤井 風“父から教わったこと”が曲作りの根源に 上京当初の苦悩も告白] | |||
* [https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12160-2077705/ 藤井 風「死ぬのがいいわ」歌詞の真意を解説 「今までと全然違って聞こえる」と驚きの声殺到] | |||
===12月28日=== | |||
* [https://www.sanyonews.jp/article/1346181 藤井風さん2年連続「紅白」祝う 出身の里庄町、4カ所に横断幕] | |||
===12月27日=== | |||
* [https://natalie.mu/music/news/506855 藤井風が参加したKAZE FILMSプロジェクトの総括ムービー公開] | |||
===12月26日=== | |||
* [https://www.iza.ne.jp/article/20221226-5U3BINGPN5FDJFW7RJVXLMT6XI/ 藤井風、2回目の紅白はバンド編成? SNSリハ写真にファン「ヤフさんやTAIKINGいる」「『死ぬのがいいわ』だけとは思ってない」] | |||
===12月22日=== | |||
* [https://trendnews.yahoo.co.jp/archives/30388403/ 藤井風、祝・紅白出演! 感涙ボイスの主題歌『旅路』がたまらない『にじいろカルテ』を再配信中] | |||
* [https://www.iza.ne.jp/article/20221222-W7ZLUF6OEJABZF55NI43E7EN54/ 藤井風ファン、NHK紅白の曲目に騒然「死ぬのがいいわとか死んでもええわ」「あの圧巻のピアノ前奏を期待してもいい?」] | |||
* [https://news.mynavi.jp/article/20221222-2543205/ 藤井 風の初冠番組『藤井 風テレビ』問い合わせ殺到で再放送&再配信決定] | |||
===12月19日=== | |||
* [https://www.iza.ne.jp/article/20221219-DVUTKU4U4ZBW5DKQQFXLPRCT6Y/ 藤井風、東北ゆるキャラ「ホヤぼーや」「むすび丸」「そばっち」との再会にファン「焼きもちやいてる」] | |||
===12月16日=== | |||
* [https://tvfan.kyodo.co.jp/music/news-music/1364233 Yaffle、クラシックの名門レーベル“ドイツ・グラモフォン”からアルバム発売決定] | |||
===12月15日=== | |||
* [https://coconutsjapan.com/entertainment/post-92736/92736/ 【気づいたらスゴイ!】生田絵梨花のインスタ写真に藤井風ファンが既視感「ここまで真似したの?」] | |||
===12月14日=== | |||
* [https://mdpr.jp/music/3506514 生田絵梨花、藤井 風「何なんw」弾き語りカバーに絶賛の声「可愛いとかっこいいの共存」「惚れ直した」<2022FNS歌謡祭>] | |||
===12月11日=== | |||
* [https://npn.co.jp/article/detail/200025990 気になる紅白の残り枠の出場者] | |||
===12月07日=== | |||
* [https://realsound.jp/2022/12/post-1203923.html Spotify、2022年海外で最も再生された日本の楽曲は藤井 風「死ぬのがいいわ」 アーティストは2年連続でYOASOBI] | |||
* [https://www.iza.ne.jp/article/20221207-OXZC3BSLW5EU3KVXXQ7VH7HJVA/ 幻の“犬になった藤井風”に捜索願い続出「うちの子知りませんか?」「迷子の迷子の風ワンコ」] | |||
* [https://rollingstonejapan.com/articles/detail/38801 Spotify年間ランキング第2弾、藤井 風「死ぬのがいいわ」が海外から大反響] | |||
* [https://lee.hpplus.jp/100nintai/2492884/ あらためて自己紹介|私の好きなこと、3年目の抱負] | |||
* [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000022249.html 2022年に国や時代を超えて愛された音楽を振り返るSpotify年間ランキングを発表] | |||
* [https://realsound.jp/2022/12/post-1203923.html Spotify、2022年海外で最も再生された日本の楽曲は藤井 風「死ぬのがいいわ」 アーティストは2年連続でYOASOBI] | |||
===12月05日=== | |||
*[https://www.nhk.or.jp/music/programs/477080.html NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 いざ、世界へ] | |||
*[https://www.topics.or.jp/articles/-/807826 藤井風さんが紅白出場 ] | |||
*[https://skream.jp/news/2022/12/fujiikaze_nhk_kouhaku.php 藤井 風、"第73回NHK紅白歌合戦"出場決定。特集番組"NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 いざ、世界へ"12/28放送] | |||
*[https://otokaze.jp/news/9999999912941 藤井風が第73回NHK紅白歌合戦に白組歌手として出場へ。特集番組『NHK MUSIC SPECIAL 藤井風いざ、世界へ』の放送も決定!] | |||
*[https://myjitsu.jp/archives/397053 『紅白』藤井風の“特別扱い”に不満続出! NHKが期待を寄せ続ける理由は…] | |||
*[https://realsound.jp/2022/12/post-1201656.html 藤井 風、『第73回NHK紅白歌合戦』出場決定 2022年の活動に密着した特番の放送も] | |||
*[https://www.billboard-japan.com/special/detail/3765 <コラム>紅白出場決定、藤井 風「死ぬのがいいわ」のグローバル現象をおさらい] | |||
===11月29日=== | |||
* [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000010908.html 2022年10月度ストリーミング認定~プラチナ認定(1億回再生) 8作品、ゴールド認定(5千万回再生) 23作品] | |||
===11月19日=== | |||
* [https://www.sanyonews.jp/article/1332370 藤井風さん効果 里庄の知名度向上 ファンら観光客増 町財政に好影響] | |||
===11月15日=== | |||
*[https://rockinon.com/disc/detail/204643?rtw すべてのネガがひっくり返る] | |||
* [https://www.yomiuri.co.jp/column/naruhodo/20221111-OYT8T50019/ 藤井風とマギーズ東京…「グレース」でつながるシンクロニシティー] | |||
===11月14日=== | |||
*[https://www.iza.ne.jp/article/20221114-74GZPJMFWJE2LOHDGANQTJ5STY/ 藤井風の髭剃りビフォーアフター写真?に「あれ、お髭…」 深夜の意味深メッセージに心配の声も] | |||
===11月7日=== | |||
*[https://www.cosmopolitan.com/jp/k-culture/korean-entertainment/a41880011/bts-suga-fujii-kaze/ コラボの伏線!?BTS・SUGAの写真に日本人アーティストが反応] | |||
*[https://www.iza.ne.jp/article/20221107-FGWWLATZFFC7XJMIKVA2G4LHAQ/ 藤井風がBTS・SUGA“匂わせ?”写真をインスタに投稿 ファン騒然「コラボ確定?」「公式が載せたということは!」] | |||
*[https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/313999 椎名林檎は「まだ沈黙」、藤井風は「即謝罪」…新時代アーティストに求められる処世術] | |||
===11月5日=== | |||
*[https://grapee.jp/1229402 大久保佳代子「免疫とかあんのかな?」 まさかの『カゼ違い』に「同じ勘違いを上司も」の声] | |||
===11月4日=== | |||
*[https://mdpr.jp/news/detail/3438901 藤井 風、高校生時代の制服姿公開 プライベートな質問にも赤裸々回答] | |||
===11月2日=== | |||
* [https://www.phileweb.com/review/article/202211/02/4864.html 【2022年版】オーディオ用USBケーブル20機種一斉試聴! 最新モデルからロングセラーまで注目モデルを徹底比較!] | |||
*[https://www.j-cast.com/2022/11/02449487.html?p=all 藤井風、カバー歌唱での「Nワード」使用を謝罪 海外ファンから抗議...原曲通りも「私の無知が招いた過ち」] | |||
===11月1日=== | |||
* [https://news.j-wave.co.jp/2022/11/content-919.html 藤井 風『grace』2連覇! クリス・ペプラーが手描きイラスト披露【最新チャート】] | |||
===10月31日=== | ===10月31日=== | ||
* [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002212.000022425.html AWAユーザーが選ぶ昭和、平成、令和の秋うたを発表!平成1位はスピッツ「楓」、昭和1位は山口百恵「秋桜」、気になる令和1位は…] | * [https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002212.000022425.html AWAユーザーが選ぶ昭和、平成、令和の秋うたを発表!平成1位はスピッツ「楓」、昭和1位は山口百恵「秋桜」、気になる令和1位は…] | ||
*[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/118280/2 【ビルボード】ENHYPEN『定め』26.3万枚でALセールス首位 藤井 風24週ぶりのトップ10入り] | *[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/118280/2 【ビルボード】ENHYPEN『定め』26.3万枚でALセールス首位 藤井 風24週ぶりのトップ10入り] | ||
===10月30日=== | |||
*[https://funky802.com/hot100/article/134815 <<<OSAKAN HOT100 10/30 TOP10>>>] | |||
===10月29日=== | ===10月29日=== | ||
| 143行目: | 262行目: | ||
*[https://www.jprime.jp/articles/-/22633?display=b 藤井風で注目の「岡山弁」が女性の心に刺さるワケ] | *[https://www.jprime.jp/articles/-/22633?display=b 藤井風で注目の「岡山弁」が女性の心に刺さるワケ] | ||
===8月1日=== | |||
*[https://ameblo.jp/daifukutabesugi/entry-12756494182.html ピアノの奇行師?] | |||
===6月1日=== | ===6月1日=== | ||
[https://tokion.jp/2022/06/01/fujii-kaze-love-all-serve-all/ 藤井風という比類なき存在 その振る舞いや楽曲が醸し出す“わからない”という魅力] | * [https://tokion.jp/2022/06/01/fujii-kaze-love-all-serve-all/ 藤井風という比類なき存在 その振る舞いや楽曲が醸し出す“わからない”という魅力] | ||
===5月3日=== | |||
* [https://spice.eplus.jp/articles/302362 藤井 風とサウンドプロデューサー・Yaffleが2nd アルバム『LOVE ALL SERVE ALL』全楽曲制作の裏側を振り返る] | |||
===1月13日=== | |||
*[https://www.news-postseven.com/archives/20220113_1719369.html 藤井風が筆頭!2022年芸能界、スポーツ界は「岡山県」がブレイク] | |||
==2021年== | ==2021年== | ||
| 164行目: | 291行目: | ||
===1月6日=== | ===1月6日=== | ||
*[https://www.cinra.net/article/interview-202101-yamadatomokazu_ymmts 山田智和が語る、変貌する世界への視線 映像作家が見た2020年] | *[https://www.cinra.net/article/interview-202101-yamadatomokazu_ymmts 山田智和が語る、変貌する世界への視線 映像作家が見た2020年] | ||
==2020年== | |||
===7月13日=== | |||
*[https://rockinon.com/news/detail/194789 藤井 風、ただの「w」だった。 - これはもはや音楽ではない] | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
2023年1月30日 (月) 14:01時点における最新版
外部記事は、藤井風に関連するニュース記事やブログ記事をまとめている。
2023年
1月30日
- 藤井風や米津玄師など、2020年代J-POPを支えるサポートミュージシャンの横断的活躍 dawgss、LAGHEADS中心に考察
- 藤井風、米津玄師、野田洋次郎(RADWIMPS)、Aimer、ハナレグミ、レキシ……yui率いるFLOWER FLOWERのメンバーであり、EGO-WRAPPIN’に参加しながらも、多くの作品に関わるベーシスト・真船勝博に迫った【インタビュー連載・匠の人】
1月29日
1月28日
1月26日
1月24日
1月21日
1月20日
1月19日
- 藤井風「家賃8.5万円」「隣席の残りものを食べる」倹約の精神重んじるスピリチュアル生活
- 藤井風が“教えの引用”発覚で「本人が考えた言葉だけを聞きたかった」「知らぬ間にサイババの思想をインストールされる」ファンが抱える不信感
1月18日
1月17日
1月12日
- 藤井風は『紅白』に宗教を持ちこんだ? サイババ信仰をめぐって大論争
- Spotify、今年の注目アーティストに「Overdose」のなとりなど10組
- 【5万1730票集まる】2022年「NHK紅白歌合戦」の「白組(男性出場者)」で一番良かった歌手ランキング! 第1位は「藤井風」!
1月11日
1月10日
- 藤井風「死ぬのがいいわ」の世界的ヒットは、日本のアーティストの海外への扉を開くか
- 「第15回CDショップ大賞2023」入賞作品特集
- Apple Music 週間ソング・ランキング 1月2日 – 1月8日(2023年) 最新ヒット曲ランキング
1月09日
1月6日
1月4日
1月2日
1月1日
2022年
12月31日
12月29日
- 藤井風『死ぬのがいいわ』は恋愛ソングじゃなかった!?歌詞『あなた』の真意を本人解説
- 藤井 風“父から教わったこと”が曲作りの根源に 上京当初の苦悩も告白
- 藤井 風「死ぬのがいいわ」歌詞の真意を解説 「今までと全然違って聞こえる」と驚きの声殺到
12月28日
12月27日
12月26日
12月22日
- 藤井風、祝・紅白出演! 感涙ボイスの主題歌『旅路』がたまらない『にじいろカルテ』を再配信中
- 藤井風ファン、NHK紅白の曲目に騒然「死ぬのがいいわとか死んでもええわ」「あの圧巻のピアノ前奏を期待してもいい?」
- 藤井 風の初冠番組『藤井 風テレビ』問い合わせ殺到で再放送&再配信決定
12月19日
12月16日
12月15日
12月14日
12月11日
12月07日
- Spotify、2022年海外で最も再生された日本の楽曲は藤井 風「死ぬのがいいわ」 アーティストは2年連続でYOASOBI
- 幻の“犬になった藤井風”に捜索願い続出「うちの子知りませんか?」「迷子の迷子の風ワンコ」
- Spotify年間ランキング第2弾、藤井 風「死ぬのがいいわ」が海外から大反響
- あらためて自己紹介|私の好きなこと、3年目の抱負
- 2022年に国や時代を超えて愛された音楽を振り返るSpotify年間ランキングを発表
- Spotify、2022年海外で最も再生された日本の楽曲は藤井 風「死ぬのがいいわ」 アーティストは2年連続でYOASOBI
12月05日
- NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 いざ、世界へ
- 藤井風さんが紅白出場
- 藤井 風、"第73回NHK紅白歌合戦"出場決定。特集番組"NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 いざ、世界へ"12/28放送
- 藤井風が第73回NHK紅白歌合戦に白組歌手として出場へ。特集番組『NHK MUSIC SPECIAL 藤井風いざ、世界へ』の放送も決定!
- 『紅白』藤井風の“特別扱い”に不満続出! NHKが期待を寄せ続ける理由は…
- 藤井 風、『第73回NHK紅白歌合戦』出場決定 2022年の活動に密着した特番の放送も
- <コラム>紅白出場決定、藤井 風「死ぬのがいいわ」のグローバル現象をおさらい
11月29日
11月19日
11月15日
11月14日
11月7日
- コラボの伏線!?BTS・SUGAの写真に日本人アーティストが反応
- 藤井風がBTS・SUGA“匂わせ?”写真をインスタに投稿 ファン騒然「コラボ確定?」「公式が載せたということは!」
- 椎名林檎は「まだ沈黙」、藤井風は「即謝罪」…新時代アーティストに求められる処世術
11月5日
11月4日
11月2日
- 【2022年版】オーディオ用USBケーブル20機種一斉試聴! 最新モデルからロングセラーまで注目モデルを徹底比較!
- 藤井風、カバー歌唱での「Nワード」使用を謝罪 海外ファンから抗議...原曲通りも「私の無知が招いた過ち」
11月1日
10月31日
- AWAユーザーが選ぶ昭和、平成、令和の秋うたを発表!平成1位はスピッツ「楓」、昭和1位は山口百恵「秋桜」、気になる令和1位は…
- 【ビルボード】ENHYPEN『定め』26.3万枚でALセールス首位 藤井 風24週ぶりのトップ10入り
10月30日
10月29日
- 藤井風のYouTube登録者数200万人突破、記念に「死ぬのがいいわ」映像公開
- 【ビルボード】米津玄師「KICK BACK」DLソング2週連続1位、ずっと真夜中でいいのに。/20th Centuryがトップ10入り
10月28日
- 米津玄師、Official髭男dism、YOASOBI、Ado、藤井風……2022年後半に迎えたリリースラッシュ、重要楽曲をピックアップ
- 中島裕翔、カラオケ事情を明かす「最近は藤井 風さん」 打ち上げ秘話も
10月27日
10月25日
10月23日
10月22日
10月20日
10月19日
- 藤井風、男性ソロアーティスト史上3人目の快挙 『きらり』が3億回再生突破
- 【ビルボード】米津玄師「KICK BACK」、JO1/Official髭男dism/藤井 風/Adoを抑え初登場総合首位獲得
- 【ビルボード】米津玄師「KICK BACK」DLソング初登場1位、藤井 風/Official髭男dismが続く
- 【YouTubeチャート】韓国ボーイズグループ・Stray Kids「CASE 143」 初登場2位
- Spotify月間リスナー数ランキング 藤井風、Adoを抑えての1位は?
10月14日
10月13日
10月12日
- 藤井風「damn」過去曲とリンクする歌詞の意味を考察!
- 藤井風(25歳)はなぜZ世代のみならず、中年の心をワシ掴みに? 昭和世代に刺さる選曲
- 【ビルボード】松任谷由実『ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~』がDLアルバム首位
- 米津玄師、Vaundy、Ado、藤井 風、ヒゲダンなど強力な新曲続々『New Music Wednesda[Music+Talk Edition」』今週注目の新作11曲を紹介
10月11日
10月10日
10月8日
10月5日
10月2日
9月30日
- 藤井 風、デジタルシングル「damn」をリリース&MVをYouTubeプレミア公開(コメントあり)
- 藤井風、“集大成”のような「damn」MV公開へ「最後まで見届けて」
- 藤井 風、「damn」MV公開直前コメント到着「最後まで見届けてください」
- 台本なし、撮り直しもなし!藤井風が出演する「KAZE FILMS docomo future project」新CM先行公開!OAは10/1から
- 藤井 風、NTT docomo新テレビCM出演 台本なし、ありのままのリアクションを一発撮り
- 【動画】藤井風、新曲「grace」初公開/台本なし&ありのままの姿を一発撮り NTTドコモ新CM「KAZE THEATER」編
- 藤井風の新曲「grace」NTTドコモのCMソングに、“一発撮り&台本無し”で自身もCM出演
- 藤井風、ドコモ『KAZE FILMS docomo future project』新TV CM「KAZE THEATER」篇に出演
- 藤井風、台本なし&一発撮りCM 学生たちの発想に「すばらしい」
- 藤井 風、NTTドコモ新TV CMに出演&「KAZE FILMS docomo future project」に新曲“grace”を書き下ろし
- 藤井 風、『KAZE FILMS docomo future project』TVCMに出演 新曲「grace」をもとに学生がショートフィルムを制作
9月26日
9月23日
9月21日
- 【ビルボード】Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」がストリーミング6連覇 なとり「Overdose」17位に初登場
- Apple Music 週間ソング・ランキング 9月12日 – 9月18日(2022) 最新ヒット曲ランキング
9月18日
9月15日
- 【リトグリ新メンバー候補インタビュー#8】野村俊輔さん 藤井風 「何なんw」を歌唱
- Spotify主催『Early Noise Night』2年半ぶり開催決定 (sic)boy、tonun、ao、Tele出演
9月14日
9月10日
9月9日
9月6日
- 藤井風「死ぬのがいいわ」がSpotifyグローバルチャート初登場…背景にある戦略に注目、そして今後のポイント
- 藤井風、1人ツアー完走「全国がhomeでしたー」 ファン歓喜「うれしいこと言ってくれる」「風くんのお部屋、渋い」
9月5日
9月1日
8月27日
8月23日
8月22日
8月21日
8月20日
8月15日
8月13日
8月1日
6月1日
5月3日
1月13日
2021年
12月31日
12月4日
9月27日
6月4日
4月25日
1月6日
2020年
7月13日
脚注