「外部記事」の版間の差分
(→2022年) |
編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
===9月27日=== | ===9月27日=== | ||
* [https://www.billboard-japan.com/special/detail/3315 <インタビュー>藤井 風の配信ライブから考える “Free”と“HELP EVER HURT NEVER”の意味] | * [https://www.billboard-japan.com/special/detail/3315 <インタビュー>藤井 風の配信ライブから考える “Free”と“HELP EVER HURT NEVER”の意味] | ||
===8月21日=== | |||
*[https://news.yahoo.co.jp/articles/847f0e666a3a43250d67f31d9f6ff5e2e67eab52 シンガー藤井風のデビュー前秘話 町のコンサートでおばあちゃんたちを熱狂させて] | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
2022年9月6日 (火) 13:23時点における版
外部記事は、藤井風に関連するニュース記事やブログ記事をまとめている。
2022年
9月6日
- 藤井風「死ぬのがいいわ」がSpotifyグローバルチャート初登場…背景にある戦略に注目、そして今後のポイント
- 藤井風、1人ツアー完走「全国がhomeでしたー」 ファン歓喜「うれしいこと言ってくれる」「風くんのお部屋、渋い」