「つばきの丘運動公園」の版間の差分
(→概要) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(→概要) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
[https://goo.gl/maps/zhm6xbJM6QXjjKVe9 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見2392] | [https://goo.gl/maps/zhm6xbJM6QXjjKVe9 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見2392] | ||
<div class="google-map"> | <div class="google-map"> | ||
<iframe key="google" path="maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d13149.538465583826!2d133.5623397!3d34.5184823!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdbf2b7bc3e05f786!2z44Gk44Gw44GN44Gu5LiY6YGL5YuV5YWs5ZyS!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1666101015872!5m2!1sja!2sjp" width="400" height="400" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | <iframe key="google" path="maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d13149.538465583826!2d133.5623397!3d34.5184823!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdbf2b7bc3e05f786!2z44Gk44Gw44GN44Gu5LiY6YGL5YuV5YWs5ZyS!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1666101015872!5m2!1sja!2sjp" width="400" height="400" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></div> | ||
==概要== | ==概要== | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
その時々の最新の楽曲やアルバムが、公園内に設置されているスピーカーから放送されている<ref name="satosho1">{{Cite web |url=https://www.town.satosho.okayama.jp/site/fujiikaze/9417.html |title=新曲「grace」がつばきの丘運動公園で流れます(10/17~)|accessdate=2022年10月18日 |publisher=里庄町}}</ref><ref name="satosho2">{{Cite web |url=https://www.town.satosho.okayama.jp/site/fujiikaze/8918.html |title=2nd Album「LOVE ALL SERVE ALL」がつばきの丘運動公園で流れます(3/24~)|accessdate=2022年10月18日 |publisher=里庄町}}</ref>。 | その時々の最新の楽曲やアルバムが、公園内に設置されているスピーカーから放送されている<ref name="satosho1">{{Cite web |url=https://www.town.satosho.okayama.jp/site/fujiikaze/9417.html |title=新曲「grace」がつばきの丘運動公園で流れます(10/17~)|accessdate=2022年10月18日 |publisher=里庄町}}</ref><ref name="satosho2">{{Cite web |url=https://www.town.satosho.okayama.jp/site/fujiikaze/8918.html |title=2nd Album「LOVE ALL SERVE ALL」がつばきの丘運動公園で流れます(3/24~)|accessdate=2022年10月18日 |publisher=里庄町}}</ref>。 | ||
== 脚注 == | 藤井風が[[何なんw]]を踊った地でもある<ref name="fujiikaze">{{Cite web |url=https://www.town.satosho.okayama.jp/site/fujiikaze/9417.html |title=新曲「grace」がつばきの丘運動公園で流れます(10/17~)|accessdate=2022年10月18日 |publisher=里庄町}}</ref><ref name="satoshoFujiiKaze">{{Cite web |url=https://twitter.com/FujiiKaze/status/1277211027730427906 |title=実はあるお仕事で岡山に一瞬だけ帰っとったんじゃけど|accessdate=2022年10月20日 |publisher=FujiiKaze}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">実はあるお仕事で岡山に一瞬だけ帰っとったんじゃけど、広場でわしの曲かけてくれとったんよ!思わず踊ってしもうたわ🥺🙏 <htmltag tagname="a" href="https://t.co/ALNdZeUHZS">pic.twitter.com/ALNdZeUHZS</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1277211027730427906?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2020</htmltag></blockquote></ref>。 | ||
==脚注== | |||
<references /> | <references /> | ||
2022年10月20日 (木) 10:42時点における最新版
つばきの丘運動公園は、岡山県里庄町里見にある公園。
藤井風の聖地であり、楽曲がスピーカーから流れたり、管理事務所には藤井風ブースが設けられている[1]。
住所・地図
概要
何なんw pic.twitter.com/89YKIBdQfQ
— 藤井 風 (@FujiiKaze) August 3, 2020
岡山県里庄町出身である藤井風の楽曲が1日に2回〜3回(10時と13時と15時)流れることで知られている。
その時々の最新の楽曲やアルバムが、公園内に設置されているスピーカーから放送されている[2][3]。
脚注
- ↑ “里庄町出身のミュージシャン藤井風さん情報”. 里庄町. 2022年10月18日閲覧。
- ↑ “新曲「grace」がつばきの丘運動公園で流れます(10/17~)”. 里庄町. 2022年10月18日閲覧。
- ↑ “2nd Album「LOVE ALL SERVE ALL」がつばきの丘運動公園で流れます(3/24~)”. 里庄町. 2022年10月18日閲覧。
- ↑ “新曲「grace」がつばきの丘運動公園で流れます(10/17~)”. 里庄町. 2022年10月18日閲覧。
- ↑ “実はあるお仕事で岡山に一瞬だけ帰っとったんじゃけど”. FujiiKaze. 2022年10月20日閲覧。
実はあるお仕事で岡山に一瞬だけ帰っとったんじゃけど、広場でわしの曲かけてくれとったんよ!思わず踊ってしもうたわ🥺🙏 pic.twitter.com/ALNdZeUHZS
— 藤井 風 (@FujiiKaze) June 28, 2020
外部リンク
- つばきの丘運動公園|観光スポット | 岡山観光WEB【公式】- 岡山県の観光・旅行情報ならココ!
- 施設案内 - 里庄町公式ホームページ
- つばきの丘運動公園 - 里庄町出身のミュージシャン藤井風さん情報 - 里庄町公式ホームページ